| クエスト名 | 報酬→紫 | 報酬→青 |
| (1)すなあそびサンド | マイナン | あくの脅威 |
| (2)いたずらエイパム | プラスル | はがねの脅威 |
| (3)いとをはくキャタピー | オタチ | ディフェンダー |
| (4)きょうあくアタック | ビッパ | プラスパワー |
| (5)アチャモリベンジ | デデンネ | くさの脅威 |
| (6)ヒトカゲリベンジ | ヌメラ | ほのおの脅威 |
| (7)ゼニガメリベンジ | タマタマ | みずの脅威 |
| (8)ハブネークリベンジ | バルキー | ディフェンダー |
| (9)強敵たち再び | ドードー | プラスパワー |
| (10)スピンもう1回! | マンキー | あくの脅威 |
| (11)にらまれたたビビります | パチリス | はがねの脅威 |
| (12)驚愕のねこだまし! | マイナン | エスパーの脅威 |
| (13)巻き込まれ注意報 | パッチール | ディフェンダー |
| (14)するするピューピュー | サイホーン | ポケモン回収 |
| (15)スピンやり直せます! | ドードー | くさの脅威 |
| (16)クルクルダメージアップ | エモンガ | ほのおの脅威 |
| (17)どく ときどき ねむり | ニドラン♂ | みずの脅威 |
| (18)チャージアタックコンボ | ヒメグマ | エスパーの脅威 |
| (19)しゅんそくコンビ | タマタマ | ポケモン入れ替え |
| (20)ツノ!キバ!ツメ!ほっぺ!? | キノココ | くさの脅威 |
| (21)がんこうといちゃもん | イシツブテ | ほのおの脅威 |
| (22)はがねはたべもの | モノズ | みずの脅威 |
| (23)当たって砕けろ | パチリス | ディフェンダー |
| (24)スローイングスローイング | サイホーン | ポケモン入れ替え |
| (25)あついおとこのリザードン | アーボ | ダブルチャンス |
運営員(1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23)
エナジー消費:13 経験値:16 コイン:360
中ボス運営員(4,9)
エナジー消費:16 経験値:22 コイン:480
大ボス運営員(14,19,24)
エナジー消費:17 経験値:24 コイン:560
ホテルオーナー(25)
エナジー消費:20 経験値:30 コイン:670

0 件のコメント :
コメントを投稿