クエスト名 | 報酬→紫 | 報酬→青 |
(1)ぬめぬめでずつう | サボネア | まひなおし |
(2)どくどくどくときどきマヒ | ヌメラ | まひなおし |
(3)どくどくパニック | タネボー | オタチ |
(4)ハブネークがいっぱい | ドードー | まひなおし |
(5)プラスとマイナス | ニドラン♂ | こんらんなおし |
(6)プラスとマイナス? | パッチール | こんらんなおし |
(7)おひるねデビュー | プラスル | こんらんなおし |
(8)グルグルさいみんじゅつ | マイナン | こんらんなおし |
(9)おやすみダブルチャンス | サイホーン | こんらんなおし |
(10)ふらふらバルキー | プラスル | こんらんなおし |
(11)はしりサル!? | マイナン | イシツブテ |
(12)ビッパとこんらんバトル | スピアー | こんらんなおし |
(13)フラフラダンスレッスン | ブルー | ねむけざまし |
(14)フラフラダンスレッスン2 | コリンク | ねむけざまし |
(15)やりなおしコダック | ベイリーフ | ねむけざまし |
(16)クルクルはしりサル | パチリス | ねむけざまし |
(17)こんらんしたら強くなるのか? | マンキー | ねむけざまし |
(18)フラフラダンスレッスン最終章 | メリープ | ねむけざまし |
(19)こんじょうのカイリキー | ブルー | オニスズメ |
(20)トリックヤミカラス | マリル | ルチャブル |
運営員(1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,15,16,17,18)
エナジー消費:8 経験値:8 コイン:180
中ボス運営員(4,9,14)
エナジー消費:10 経験値:12 コイン:260
大ボス運営員(19)
エナジー消費:13 経験値:16 コイン:360
ホテルオーナー(20)
エナジー消費:8 経験値:8 コイン:180
中ボス運営員(4,9,14)
エナジー消費:10 経験値:12 コイン:260
大ボス運営員(19)
エナジー消費:13 経験値:16 コイン:360
ホテルオーナー(20)
エナジー消費:15 経験値:20 コイン:440
0 件のコメント :
コメントを投稿